| ● WanCup2005 Winner |
スタウト カテゴリー[金] 2005 WanCup 大関(総合準優勝 - Best Of Show 2位) Dry Stout
13A.ドライスタウト 津田正(静岡県) | |
| 19リットル |
| ピルスナーモルト | 4400g | |
| クリスタルモルト | 250g | |
| Roasted Barley | 190g | |
| Roasted Malt | 126g | |
| シングルステップインフュージョン、66℃で90分 |
| Kent Golding(ペレット)5.6% | 21g | 60分 |
| Golding(ペレット)4.5% | 20g | 60分 |
| Nugget(ペレット)12.7% | 2g | 60分 |
| Fuggles(ペレット)4.0% | 16g | 15分 |
| トータルボイル | 1時間30分 |
| イースト:Irish Ale Wyeast #1084 |
| プライミング | ブドウ糖 | 105g/19L |
| 初期比重 | 1.044 | |
| 最終比重 | 1.009 | |
| 一次発酵 | | 7日 |
| 二次醗酵 | | 20日 |
| 瓶詰め:2005年4月26日 |
|
 |
|