�� WanCup2006 Winner |
�x���W�����A�t���[�c�A�x�W�^�u���r�[�� �J�e�S���[[��] Belgian Dubble 2003
18B.�x���W�����_�u�� ���V���N�i�����j | |
6�K���� |
Pale Malt�i�A�T�q�j | 9.5lbs | |
Rye Malt | 1.25lb | |
C-60 German Crystal Malt | 1.25lb | |
�R�[���V���K�[�i�{�C�����j | 1.25lb | |
�V���O���X�e�b�v�C���t���[�W�����A66����90�� |
EK Goldings�i�z�[���j5.6% | 0.32oz | 90�� |
EK Goldings�i�z�[���j5.6% | 0.32oz | 45�� |
Saaz�i�z�[���j3.4% | 0.89oz | 30�� |
Saaz�i�z�[���j3.4% | 0.53oz | 15�� |
�g�[�^���{�C�� | 1����30�� |
�C�[�X�g�FBelgian Ale Wyeast #1214 |
�v���C�~���O | �R�[���V���K�[ | �傳��5(75ml)/8L |
������d | 1.072@22�� | |
�ŏI��d | 1.013@17.2�� | |
�ꎟ���y | 15�`18�� | 13�� |
���̑� | �r�����n�� | 2.5�N |
�r�l�߁F2003�N12��7�� |
|
 |
|