| ● WanCup2005 Winner |
ブリティッシュエール カテゴリー[銅] ノーザンイングリッシュブラウンエール
11C.ノーザンイングリッシュブラウンエール 舩崎義孝(鹿児島県) | |
| 19リットル |
| アサヒモルト・エール用 | 4100g | |
| ワイヤーマン・メラノイジン | 200g | |
| ワイヤーマン・カラレッド | 150g | |
| ワイヤーマン・カラフォーム | 50g | |
| シングルステップインフュージョン、67℃で60分 |
| ケントゴールディングス(プラグ)5.5% | 18.3g | 60分 |
| ケントゴールディングス(プラグ)5.5% | 27.2g | 45分 |
| ケントゴールディングス(プラグ)5.5% | 20.2g | 5分 |
| ケントゴールディングス(プラグ)5.5% | 14.0g | ドライ |
| トータルボイル | |
| イースト:British Ale Wyeast #1098 |
| プライミング :フォースカーボネーション |
| 初期比重 | 1.050 | |
| 最終比重 | 1.012 | |
| 一次発酵 | 18℃ | 9日 |
| 二次醗酵 | 18℃ | 31日 |
| 瓶詰め:2005年5月6日 |
|
 |
|