| ● WanCup2007 Winner |
ラガー カテゴリー[銅] BBQ Steam
7B.カルフォルニア コモン ビール RT(神奈川県) | |
| 6ガロン |
| ペールモルト(Asahi) | 9.0lbs | |
| ビクトリーモルト(Briess) | 0.5lb | |
| クリスタルモルト40L(Warminister) | 1.0lb | |
| ミュンヘンモルト(Wyermann) | 2.0lb | |
| チョコレートモルト(Muntons) | 0.2lb | |
| シングルステップインフュージョン、68℃で65分 |
| ノーザンブルワー(ホール)8.8% | 1.0oz | 60分 |
| アマリロ(ホール)9.2% | 1.0oz | 15分 |
| アマリロ(ホール)9.2% | 1.0oz | 5分 |
| アマリロ(ホール)9.2% | 1.0oz | 1分 |
| トータルボイル | 1時間30分 |
| イースト:Munich Lager Wyeast #2308 |
| プライミング | コーンシュガー | 140g |
| 初期比重 | 1.058 | |
| 最終比重 | 1.016 | |
| 一次発酵 | 13℃ | 13日 |
| 瓶詰め:2007年6月8日 |
|
 |
|