| ● WanCup2006 Winner |
ベルジャン、フルーツ、ベジタブルビール カテゴリー[金] Saison Dupont Clone
16C.セゾン 杉本剛(静岡県) | |
| 5ガロン |
| 淡色麦芽(アサヒBM) | 9.5lbs | |
| Vienna | 0.5lb | |
| 小麦(アサヒBM) | 1.0lb | |
| 氷砂糖(ボイル時) | 1.0lb | |
| オレンジピール(ボイル時) | 14g | |
| シングルステップインフュージョン、63℃で60分 |
| Willamette(ペレット)4.6% | 1.25oz | 60分 |
| Willamette(ペレット)4.6% | 0.50oz | 15分 |
| Willamette(ペレット)4.6% | 0.25oz | 5分 |
| トータルボイル | 1時間 |
| イースト:Saison Dupont分離培養 |
| プライミング | コーンシュガー | 3g/本 |
| 初期比重 | 1.065 | |
| 最終比重 | | |
| 一次発酵 | 25℃ | 7日 |
| 二次発酵 | 25℃ | 14日 |
| 瓶詰め:2006年4月30日 |
|
 |
|