| ● WanCup2005 Winner |
ブリティッシュエール カテゴリー[銀] Black Porter
12B.ポーター/ロバストポーター 津田正(静岡県) | |
| 19リットル |
| ピルスナーモルト | 4250g | |
| Crystal Malt | 380g | |
| Chocolate Malt | 125g | |
| Black Patent Malt | 115g | |
| シングルステップインフュージョン、68℃で80分 |
| Golding(ペレット)4.5% | 42g | 60分 |
| Hallertaul(ペレット)3.3% | 14g | 60分 |
| Golding(ペレット)4.5% | 14g | 5分 |
| Hallertaul(ペレット)2.1% | 28g | 5分 |
| トータルボイル | 1時間30分 |
| イースト:London Ale Wyeast |
| プライミング | ブドウ糖 | 110g/19L |
| 初期比重 | 1.048 | |
| 最終比重 | 1.014 | |
| 一次発酵 | | 7日 |
| 二次醗酵 | | 17日 |
| 瓶詰め:2005年3月27日 |
|
 |
|