| ● WanCup2006 Winner |
ベルジャン、フルーツ、ベジタブルビール カテゴリー[銀] リエージュ
16B.ベルジャンエール 中澤元康(静岡県) | |
| 25リットル |
| ピルスナーモルト | 4000g | |
| ミュンヘンモルト | 1000g | |
| カラピルスモルト(L26) | 500g | |
| 小麦 | 200g | |
| シングルステップインフュージョン、63℃で60分 |
| ファグル(ペレット)5.7% | 40g | 90分 |
| ハラタウ(ペレット)2.1% | 20g | 30分 |
| ハラタウ(ペレット)2.1% | 20g | 0分 |
| トータルボイル | 1時間30分 |
| イースト:Belgian Abbey II Wyeas #1762 |
| プライミング | グルコース | 132g |
| 初期比重 | 1.056 | |
| 最終比重 | 1.010 | |
| 一次発酵 | 20℃ | 2日 |
| 二次発酵 | 20℃ | 7日 |
| 瓶詰め:2006年2月23日 |
|
 |
|