| ● WanCup2007 Winner |
ストロングエール カテゴリー[銅] Tomme
18B.ベルジャン ダベル ジェフリー・ディオン(兵庫県) | |
| 22リットル |
| ジャーマンピルスナーモルト | 3400g | |
| ウィートモルト | 486g | |
| ジャーマンミュンヘンモルト | 260g | |
| ベルジャンアロマティックモルト | 460g | |
| ベルジャンカラミュンヘン | 226g | |
| ハニーモルト | 226g | |
| スペシャルB | 226g | |
| 三温糖 | 260g | |
| 煮込み90分 | 黒砂糖 | |
| 227g | 煮込み90分 | |
| シングルステップインフュージョン、67℃で60分 |
| ケントゴールディング(ペレット)6.2% | 8g | 90分 |
| ステアリンゴールディングス(ペレット)4.4% | 12g | 90分 |
| リバティ(ペレット)4.0% | 10g | 30分 |
| トータルボイル | 1時間30分 |
| イースト:Trappist Ale White labs WLP-500 |
| プライミング | 三温糖 | 164g |
| 初期比重 | 1.070 | |
| 最終比重 | 1.010 | |
| 一次発酵 | 62〜66F(16.7〜18.9℃) | 24日 |
| 瓶詰め:2007年4月18日 |
|
 |
|