● WanCup2007 Winner |
IPA カテゴリー[銀] アメリカンIPA
14B.アメリカン IPA 津田正(静岡県) | |
19リットル |
ピルスナーモルト | 5045g | |
クリスタルモルト | 255g | |
カラピルス | 122g | |
シングルステップインフュージョン、67℃で60分 |
アマリロ(ペレット)8.4% | 58g | 60分 |
ハラタウ(ペレット)3.3% | 14g | 60分 |
ハラタウ(ペレット)2.1% | 49g | 1分 |
ハラタウ(ペレット)3.3% | 9g | 1分 |
カスケード(ホール)7.3% | 2oz | ドライ |
トータルボイル | 1時間30分 |
イースト:Rogue Pacman |
プライミング | 結晶ブドウ糖 | 105g |
初期比重 | 1.058 | |
最終比重 | 1.010 | |
一次発酵 | 21℃ | 7日 |
二次発酵 | 21℃ | 15日 |
瓶詰め:2007年2月1日 |
|
|
|