● WanCup2006 Winner |
ジャーマンウィート、ライビールおよびハイブリッド カテゴリー[金] 2006 WanCup 横綱(総合優勝 - Best Of Show 1位) Sakura Steam Beer
7B.カリフォルニアコモンビール スティーブン・レイシー(東京都) | |
22リットル |
Powell's Ale Malt (Aust) | 5000g | |
Light Crystal | 600g | |
シングルステップインフュージョン、90分 |
Amarillo(ペレット)9.0% | 20g | 90分 |
Northern Brewer(ホール)7.0% | 10g | 90分 |
Amarillo(ペレット)9.0% | 8g | 30分 |
Northern Brewer(ホール)7.0% | 10g | 30分 |
Cascade(ペレット)4.0% | 15g | 5分 |
Cascade(ペレット)4.0% | 15g | 0分 |
トータルボイル | 1時間30分 |
イースト:German Lager White Labs WLP830 |
プライミング | sucrose | 120g |
初期比重 | 1.055 | |
最終比重 | 1.012 | |
一次発酵 | 15℃ | 21日 |
二次発酵 | 15〜18℃ | 35日 |
瓶詰め:2006年5月21日 |
|
|
|