● WanCup2007 Winner |
アメリカン ペールエール カテゴリー[銅] Summer Gold
10A.アメリカン ペールエール マイケル グラント(神奈川県) | |
5.5ガロン |
US 2-rawモルト | 9.0lbs | |
クリスタルモルト15L | 1.0lb | |
シングルステップインフュージョン、153F(67.2℃)で60分 |
マグナム(ペレット)13.1% | 1oz | 60分 |
カスケード(ペレット)6.9% | 1.0oz | 5分 |
カスケード(ペレット)6.9% | 1.0oz | 1分 |
カスケード(ペレット)6.9% | 1.0oz | ドライ8日 |
トータルボイル | 1時間30分 |
イースト:California Ale White Labs WLP-001 |
プライミング | コーンシュガー | 3oz |
初期比重 | 1.051 | |
最終比重 | 1.010 | |
一次発酵 | 68F(20℃) | 7日 |
二次発酵 | 66F(18.8℃) | 8日 |
ボトルコンディション | 68F(20℃) | 14日 |
瓶詰め:2007年6月2日 |
|
|
|