| ● WanCup2006 Winner |
アメリカンエール&IPA カテゴリー[金] 2006 WanCup 大関(総合準優勝 - Best Of Show 2位) アメリカンIPA
14B.アメリカンIPA 津田正(静岡県) | |
| 19リットル |
| ペールモルト | 4600g | |
| ピルスナーモルト | 1500g | |
| クリスタルモルト | 250g | |
| カラピルスモルト | 250g | |
| ダブルステップインフュージョン、51.3℃で30分、67.6℃で60分 |
| Sty Goldings(ペレット)3.7% | 27g | 90分 |
| カスケード(ペレット)4.3% | 22g | 90分 |
| Sty Goldings(ペレット)3.7% | 16g | 60分 |
| カスケード(ペレット)4.3% | 14g | 60分 |
| カスケード(ペレット)4.4% | 9g | 30分 |
| カスケード(ペレット)4.4% | 13g | 15分 |
| カスケード(ペレット)4.4% | 18g | 10分 |
| カスケード(ペレット)4.4% | 35g | 5分 |
| カスケード(ペレット)4.4% | 27g | 0分 |
| アマリロ(ホール) | 2ozs | ドライ |
| トータルボイル | 1時間30分 |
| イースト:Irish Ale Wyeast #1084 |
| プライミング | 結晶ブドウ糖 | 95g |
| 初期比重 | 1.062 | |
| 最終比重 | 1.011 | |
| 一次発酵 | 22℃ | 7日 |
| 二次発酵 | 22℃ | 20日 |
| 瓶詰め:2006年5月3日 |
|
 |
|