| ● WanCup2007 Winner |
アメリカン ペールエール カテゴリー[銀] シエラ ナカハラ ペールエール
10A.アメリカン ペールエール RT(神奈川県) | |
| 5.5ガロン |
| ペールモルト(Asahi) | 9.0lbs | |
| ミュンヘンモルト(Wyermann) | 1.0lb | |
| クリスタルモルト40L(Warminister) | 0.5lb | |
| アンバーモルト20L | 0.5lb | |
| ウィートモルト(Wyermann) | 0.5lb | |
| シングルステップインフュージョン、67℃で60分 |
| マグナム(ホール)15.0% | 0.5oz | 60分 |
| パール(ホール)6.3% | 0.5oz | 20分 |
| カスケード(ホール)6.4% | 1.0oz | 10分 |
| カスケード(ホール)6.4% | 1.0oz | 5分 |
| カスケード(ホール)6.4% | 1.0oz | 1分 |
| カスケード(ホール)6.4% | 0.5oz | 0分 |
| トータルボイル | 1時間30分 |
| イースト:American Ale Wyeast #1056 |
| プライミング | コーンシュガー | 125g |
| 初期比重 | 1.062 | |
| 最終比重 | 1.010 | |
| 一次発酵 | 20℃ | 15日 |
| 瓶詰め:2007年3月4日 |
|
 |
|