| ● WanCup2007 Winner |
アメリカン ペールエール カテゴリー[金] なんちゃってライジングサン3
10A.アメリカン ペールエール じん(東京都) | |
| 12リットル |
| ペールモルト(Asahi) | 2200g | |
| クリスタルモルト | 200g | |
| ウィートモルト | 300g | |
| シングルステップインフュージョン、67℃で60分 |
| パール(ホール)8.6% | 7g | 60分 |
| シムコ(プラグ)11.9% | 7g | 30分 |
| センテニアル(ホール)9.6% | 7g | 3分 |
| アマリロ(ホール)10.4% | 7g | 3分 |
| センテニアル(ホール)9.6% | 7g | 0分 |
| アマリロ(ホール)10.4% | 7g | 0分 |
| センテニアル(ホール)9.6% | 7g | ドライ2週間 |
| アマリロ(ホール)10.4% | 7g | ドライ2週間 |
| トータルボイル | 1時間 |
| イースト:American Ale Wyeast #1056 |
| プライミング | 砂糖 | 2.4g/本 |
| 初期比重 | 1.050 | |
| 最終比重 | | |
| 一次発酵 | 18℃ | 6日 |
| 瓶詰め:2007年5月6日 |
|
 |
|