| ● WanCup2006 Winner |
ラガー カテゴリー[金] ピルスナー
2A.ジャーマンピルスナー 遠藤誠(東京都) | |
| 20リットル |
| ラガーモルト | 3500g | |
| ウィートモルト | 200g | |
| ミュンヘンモルト | 600g | |
| シングルステップインフュージョン、66〜70℃で65分 |
| カスケード(ペレット)6.0% | 28g | 60分 |
| パール(ペレット)6.7% | 14g | 60分 |
| ザーツ(ペレット)3.5% | 28g | 10分 |
| ザーツ(ペレット)3.5% | 28g | 3分 |
| ザーツ(ペレット)3.5% | 14g | ドライ |
| カスケード(ペレット)6.0% | 28g | ドライ |
| トータルボイル | 1時間5分 |
| イースト:Czech Pils Wyeast #2278 |
| プライミング | ドライモルト | 140g/20L |
| 初期比重 | 1.055 | |
| 最終比重 | 1.013 | |
| 一次発酵 | 10℃ | 13日 |
| 二次醗酵 | 10℃ | 28日 |
| その他 | 3℃ | 15日 |
| 瓶詰め:2006年5月7日 |
|
 |
|