| ● WanCup2005 Winner |
アメリカンエール&アメリカンIPA、バーレイワイン カテゴリー[金] 2005 WanCup 横綱(総合優勝 - Best Of Show 1位) アメリカンIPA
14B.インディアペールエール 津田正(静岡県) | |
| 19リットル |
| ピルスナーモルト | 5045g | |
| クリスタルモルト | 254g | |
| デキストリンモルト | 128g | |
| ドライモルトエキストラクト | 300g | |
| シングルステップインフュージョン、67℃で90分 |
| ナゲット(ペレット)12.7% | 42g | 60分 |
| ハラタウ(ペレット)3.3% | 56g | 1分 |
| カスケード(ホール)8.3% | 56g | ドライ |
| トータルボイル | 1時間30分 |
| イースト:Irish Ale Wyeast 1084 |
| プライミング | ブドウ糖 | 105g/19L |
| 初期比重 | 約1.052 | |
| 最終比重 | 1.010 | |
| 一次発酵 | | 11日 |
| 二次醗酵 | | 8日 |
| 瓶詰め:2005年4月26日 |
|
 |
|